جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026
انطلقت منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في نسخة واعدة ينتظر أن تشهد صراعات نارية بين كبار الليجا على لقب البطولة الأكثر شهرة في إسبانيا.
ويخوض برشلونة الموسم الجديد منتشيًا بإنجازه في النسخة الماضية 2024-2025، حين توّج باللقب المحلي إلى جانب كأس الملك وكأس السوبر الإسباني، محققًا رباعية تاريخية على حساب غريمه ريال مدريد، الذي يدخل الموسم بقيادة جديدة للمدرب تشابي ألونسو خلفًا لكارلو أنشيلوتي أملًا في استعادة هيبة الملكي.
ولا يبدو أتلتيكو مدريد بعيدا عن الصورة حيث يدخل بقوة في قائمة الترشيحات للمنافسة على لقب الليجا، مع مزاحمة من فرق الوسط القوية مثل أتلتيك بيلباو وجيرونا وفياريال وغيرها.
النسخة الحالية انطلقت يوم الجمعة 15 أغسطس/آب 2025، وسط توقعات بمنافسة محتدمة على مراكز الصدارة وبطاقات التأهل الأوروبية.
وفي هذا التقرير من كووورة، نستعرض جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026.
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026: برشلونة يسقط ويترك ريال مدريد في الصدارة
استعاد ريال مدريد الصدارة بعد الفوز على فياريال بثلاثية لهدف
وفشل برشلونة في العودة وخطف الصدارة بعد الخسارة بنتيجة 4-1 أمام إشبيلية، كما تعادل أتلتيكو مع سيلتا فيجو بهدف لمثله.
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | ريال مدريد | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 |
2 | برشلونة | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 19 |
3 | فياريال | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
4 | ريال بيتيس | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
5 | أتلتيكو مدريد | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 |
6 | إشبيلية | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
7 | إلتشي | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
8 | أتلتيك بيلباو | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
9 | إسبانيول | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
10 | ألافيس | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
11 | خيتافي | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
12 | أوساسونا | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 |
13 | ليفانتي | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
14 | رايو فاييكانو | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
15 | فالنسيا | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
16 | سيلتا فيجو | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
17 | ريال أوفييدو | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 6 |
18 | جيرونا | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 |
19 | ريال سوسييداد | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
20 | مايوركا | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
جدول مباريات الدوري الإسباني 2025-2026 – الجولة الثامنة
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
أوساسونا – خيتافي | الجمعة 3 أكتوبر 2025 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات |
1-2 | آل سادار |
ريال أوفييدو – ليفانتي | السبت 4 أكتوبر 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات |
2-0 | كارلوس تارتيري |
جيرونا – فالنسيا | السبت 4 أكتوبر 2025 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات |
1-2 | ملعب مونتيليفي |
أتلتيك بيلباو – مايوركا | السبت 4 أكتوبر 2025 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات |
1-2 | سان ماميس |
ريال مدريد – فياريال | السبت 4 أكتوبر 2025 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات |
1-3 | سانتياجو برنابيو |
ألافيس – إلتشي | الأحد 5 أكتوبر 2025 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات |
1-3 | مينديزوروتزا |
إشبيلية – برشلونة | الأحد 5 أكتوبر 2025 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات |
1-4 | رامون سانشيز بيزخوان |
إسبانيول – ريال بيتيس | الأحد 5 أكتوبر 2025 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات |
2-1 | RCDE |
ريال سوسييداد – رايو فاييكانو | الأحد 5 أكتوبر 2025 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات |
1-0 | أنويتا |
سيلتا فيجو – أتلتيكو مدريد | الأحد 5 أكتوبر 2025 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات |
1-1 | بالايدوس |
إرسال التعليق